Filtersysteme für gehobene Ansprüche und gesunde Fische
Der Endlosbandfilter oder auch Fließ-Filter eignet sich besonders für Teiche, bei denen der Filter in oder neben dem Teich sitzt, ist also ein Schwerkraft-Filter.
Dieses Filtersystem kommt mit groben Verunreinigungen, Blättern und Algen sehr gut zurecht.
NAME | EBF 500 PROline | EBF 800 PROline | EBF 1200 PROline |
---|---|---|---|
Maaße (LxBxH) | 1350 x 470 x 890 mm | 1350 x 750 x 890 mm | 1350 x 1150 x 890 mm |
Max. Pumpenleistung | 30.000 l/h | 60.000 l/h | 100.000 l/h |
für Koiteiche bis zu | 45 m3 | 80 m3 | 120 m3 |
für Schwimmteiche bis zu | 60 m3 | 120 m3 | 200 m3 |
Biovolumen | 370 l | 580 l | 850 l |
empf. Biomenge mind. | 100-150 l | 150-200 l | 200-250 l |
Eingang | 3 x 110 mm | 4 x 110 mm | 6 x 110 mm |
Ausgang | 2 x 110 + 2 x 63/75mm | 3 x 110 mm + 3 x 63/75mm | 4 x 110 mm + 4 x 63/75mm |
Installation über Teichniveau | nur 12 cm | nur 12 cm | nur 12 cm |
Standardoptionen | |||
Tauch-UVC mit Abschaltung | Ja | Ja | Ja |
Temperaturfühler | Ja | Ja | Ja |
Teichnachfüllung | Ja | Ja | Ja |
Fütterungsautomat | Ja | Ja | Ja |
Zusätzliche Optionen
mit Erweiterungsmodul | |||
Sauerstoffmessung | Ja | Ja | Ja |
PH-Wert Messung | Ja | Ja | Ja |
Redox | Ja | Ja | Ja |
Leitfähigkeit | Ja | Ja | Ja |
Steuerung Sauerstoffgerät | Ja | Ja | Ja |
Der Trommelfilter eignet sich für Teiche, bei denen der Filter oberhalb des Teiches sitzt.
Dieses Filtersystem kommt mit groben Verunreinigungen, Blättern und Algen schlechter als der Endlosbandfilter zurecht, braucht er aber auch nicht, da durch die Pumpe kaum grobe Verunreinigungen angesaugt werden.
NAME | EBF 500 PROline | EBF 800 PROline | EBF 1200 PROline |
---|---|---|---|
Maaße (LxBxH) | 1350 x 470 x 890 mm | 1350 x 750 x 890 mm | 1350 x 1150 x 890 mm |
Max. Pumpenleistung | 30.000 l/h | 60.000 l/h | 100.000 l/h |
für Koiteiche bis zu | 45 m3 | 80 m3 | 120 m3 |
für Schwimmteiche bis zu | 60 m3 | 120 m3 | 200 m3 |
Biovolumen | 370 l | 580 l | 850 l |
empf. Biomenge mind. | 100-150 l | 150-200 l | 200-250 l |
Eingang | 3 x 110 mm | 4 x 110 mm | 6 x 110 mm |
Ausgang | 2 x 110 + 2 x 63/75mm | 3 x 110 mm + 3 x 63/75mm | 4 x 110 mm + 4 x 63/75mm |
Installation über Teichniveau | nur 12 cm | nur 12 cm | nur 12 cm |
Standardoptionen | |||
Tauch-UVC mit Abschaltung | Ja | Ja | Ja |
Temperaturfühler | Ja | Ja | Ja |
Teichnachfüllung | Ja | Ja | Ja |
Fütterungsautomat | Ja | Ja | Ja |
Zusätzliche Optionen
mit Erweiterungsmodul | |||
Sauerstoffmessung | Ja | Ja | Ja |
PH-Wert Messung | Ja | Ja | Ja |
Redox | Ja | Ja | Ja |
Leitfähigkeit | Ja | Ja | Ja |
Steuerung Sauerstoffgerät | Ja | Ja | Ja |
Beratung im Koizentrum Hohenahr
Japan-Koi • Teichzubehör • Spezialfutter • Teichbau aus GFK • Beratung • Planung • Ausführung